Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 11 | +21 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 9 | +18 | 26 |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | +11 | 25 |
4 | Eyüpspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 |
8 | Başakşehir | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 16 |
9 | Kasımpasa | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
10 | Konyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 14 |
12 | Rizespor | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
16 | Bodrumspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 |
19 | A.Demirspor | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
23 Kasım 2024 Cumartesi
Eyüpspor
13:30
Rizespor
Kayserispor
16:00
Fenerbahçe
Gaziantep FK
16:00
Başakşehir
Bodrumspor
19:00
Galatasaray
24 Kasım 2024 Pazar
Sivasspor
13:30
Kasımpasa
Konyaspor
16:00
Hatayspor
Samsunspor
16:00
Alanyaspor
Beşiktaş
19:00
Göztepe
25 Kasım 2024 Pazartesi
Trabzonspor
20:00
A.Demirspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 25 |
2 | Bandırmaspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 24 |
3 | Erzurumspor | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | +9 | 22 |
4 | Karagümrük | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | +13 | 21 |
5 | Igdir FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 21 |
6 | Ankaragücü | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 12 | +6 | 19 |
7 | Ahlatçı Çorum FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | 19 |
8 | Manisa FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | +4 | 18 |
9 | Boluspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 | 18 |
10 | Şanlıurfaspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | 18 |
11 | Ümraniye | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 |
12 | Pendikspor | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 |
13 | Esenler Erokspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 17 |
14 | İstanbulspor | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 17 |
15 | Keçiörengücü | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 15 | -2 | 16 |
16 | Gençlerbirliği | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 15 |
17 | Amed Sportif | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
18 | Sakaryaspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
19 | Adanaspor | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 28 | -18 | 7 |
20 | Yeni Malatyaspor | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 39 | -34 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
22 Kasım 2024 Cuma
Pendikspor
2-2
Ümraniye
23 Kasım 2024 Cumartesi
Yeni Malatyaspor
13:30
İstanbulspor
Keçiörengücü
13:30
Manisa FK
Boluspor
16:00
Şanlıurfaspor
Gençlerbirliği
19:00
Ankaragücü
24 Kasım 2024 Pazar
Erzurumspor
13:30
Karagümrük
Adanaspor
16:00
Sakaryaspor
Esenler Erokspor
16:00
Ahlatçı Çorum FK
Kocaelispor
19:00
Bandırmaspor
25 Kasım 2024 Pazartesi
Igdir FK
20:00
Amed Sportif
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | M.City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
13 | M. United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
23 Kasım 2024 Cumartesi
Leicester City
15:30
Chelsea
Bournemouth
18:00
Brighton
Arsenal
18:00
Nottingham Forest
Aston Villa
18:00
Crystal Palace
Everton
18:00
Brentford
Fulham
18:00
Wolves
M.City
20:30
Tottenham
24 Kasım 2024 Pazar
Southampton
17:00
Liverpool
Ipswich Town
19:30
M. United
25 Kasım 2024 Pazartesi
Newcastle
23:00
West Ham United
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | +29 | 29 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 |
3 | E. Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 |
4 | Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 |
7 | B. Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
10 | Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 |
13 | Augsburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 |
14 | FC Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
22 Kasım 2024 Cuma
Bayern Munih
3-0
Augsburg
23 Kasım 2024 Cumartesi
B. Dortmund
17:30
Freiburg
VfB Stuttgart
17:30
Bochum
Leverkusen
17:30
FC Heidenheim
Hoffenheim
17:30
RB Leipzig
Wolfsburg
17:30
Union Berlin
E. Frankfurt
20:30
Werder Bremen
24 Kasım 2024 Pazar
Holstein Kiel
17:30
Mainz 05
Mönchengladbach
19:30
St. Pauli
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | +28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | +12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | +4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | +1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15 | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 |
16 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
17 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
22 Kasım 2024 Cuma
Getafe
2-0
Real Valladolid
23 Kasım 2024 Cumartesi
Valencia
16:00
Real Betis
Atletico Madrid
18:15
Deportivo Alaves
Las Palmas
20:30
Mallorca
Girona
20:30
Espanyol
Celta Vigo
23:00
Barcelona
24 Kasım 2024 Pazar
Osasuna
16:00
Villarreal
Sevilla
18:15
Rayo Vallecano
Leganes
20:30
Real Madrid
Athletic Bilbao
23:00
Real Sociedad